SOJA E TRIGO: saca sobe no Paraná e em Paranaguá nesta terça-feira (25)

Posted by

A saca de 60 quilos da soja inicia esta terça-feira (25) com baixa no interior do Paraná e aumento na região litorânea de Paranaguá.

No mercado paranaense, o grão apresenta alta de 0,27%, com a saca negociada a R$ 146,31. Em Paranaguá, a alta foi de 0,12%, levando a cotação para R$ 153,86.

INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANÁ

Data Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
24/08/2026 146,31 -0,27% 6,59% 28,39
21/08/2026 146,70 0,31% 6,87% 28,53
20/08/2026 146,24 1,53% 6,53% 28,16
19/08/2026 144,03 0,57% 4,92% 27,85
18/08/2026 143,21 1,07% 4,33% 27,44

INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANAGUÁ 

Data Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
24/08/2026 153,86 0,12% 6,18% 29,85
21/08/2026 153,68 -0,61% 6,05% 29,89
20/08/2026 154,63 1,97% 6,71% 29,77
19/08/2026 151,65 0,19% 4,65% 29,33
18/08/2026 151,36 0,81% 4,45% 29,00

Trigo

 O trigo teve uma redução de preço no Paraná e no Rio Grande do Sul.

No Paraná, a tonelada do cereal é comercializada a R$ 1.438,99. No Rio Grande do Sul, o produto é vendido a R$ 1.323,93.

PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – RIO GRANDE DO SUL

Data Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
24/08/2026 153,86 0,12% 6,18% 29,85
21/08/2026 153,68 -0,61% 6,05% 29,89
20/08/2026 154,63 1,97% 6,71% 29,77
19/08/2026 151,65 0,19% 4,65% 29,33
18/08/2026 151,36 0,81% 4,45% 29,00

PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – PARANÁ

Data Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
24/08/2026 146,31 -0,27% 6,59% 28,39
21/08/2026 146,70 0,31% 6,87% 28,53
20/08/2026 146,24 1,53% 6,53% 28,16
19/08/2026 144,03 0,57% 4,92% 27,85
18/08/2026 143,21 1,07% 4,33% 27,44

 

Os dados são do Cepea.

 

O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos

A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).

Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.

 

Pixel Brasil 61