SOJA E TRIGO: confira os preços dos grãos para esta sexta-feira (25)

Posted by

–

A saca de 60 quilos da soja inicia a sexta-feira (25) em alta no interior do Paraná e na região litorânea de Paranaguá. 

No mercado paranaense, o grão apresenta alta de 0,03%, com a saca negociada a R$ 155,11. Em Paranaguá, alta de 0,12%, levando a cotação para R$ 161,84.

 

INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANÁ

Data Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
24/09/2026 155,11 0,03% 2,51% 29,87
23/09/2026 155,07 -0,28% 2,48% 30,01
22/09/2026 155,50 0,15% 2,77% 30,47
21/09/2026 155,26 0,05% 2,61% 30,40
18/09/2026 155,18 0,15% 2,56% 30,16

 

INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANAGUÁ 

Data Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
24/09/2026 161,84 0,12% 1,51% 31,17
23/09/2026 161,65 -0,17% 1,39% 31,28
22/09/2026 161,93 0,25% 1,56% 31,73
21/09/2026 161,52 -0,23% 1,30% 31,63
18/09/2026 161,89 -0,08% 1,54% 31,46

 

Trigo

Preço do trigo avança no Rio Grande do Sul e no Paraná. 

No Paraná, a tonelada do cereal é comercializada a R$ 1.539,43. No Rio Grande do Sul, o produto é vendido a R$ 1.432,54.

 

PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – RIO GRANDE DO SUL

Data Valor R$/t* Var./Dia Var./Mês Valor US$/t*
24/09/2026 1.432,54 1,00% 6,19% 275,91
23/09/2026 1.418,34 -0,08% 5,14% 274,50
22/09/2026 1.419,47 -0,03% 5,22% 278,16
21/09/2026 1.419,84 1,38% 5,25% 278,02
18/09/2026 1.400,50 1,11% 3,81% 272,15

 

PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – PARANÁ

Data Valor R$/t* Var./Dia Var./Mês Valor US$/t*
24/09/2026 1.539,43 0,38% 5,70% 296,50
23/09/2026 1.533,55 -0,11% 5,30% 296,80
22/09/2026 1.535,23 0,20% 5,41% 300,85
21/09/2026 1.532,17 1,45% 5,20% 300,01
18/09/2026 1.510,24 0,03% 3,70% 293,48

 

Os dados são do Cepea.

 

O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos

A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).

Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.

 

Pixel Brasil 61