O dólar fechou o último pregão cotado a R$ 5,19, após operar em alta ao longo da sessão.
No início dos negócios, a moeda norte-americana se aproximou dos R$ 5,20, em meio à expectativa pelo discurso do presidente do Federal Reserve, o banco central dos Estados Unidos, Kevin Warsh, durante o simpósio de Jackson Hole.
Os investidores buscavam indicações sobre os próximos passos da política monetária norte-americana, especialmente diante da possibilidade de uma mudança de 0,25 ponto percentual na taxa de juros na próxima reunião.
Durante a sessão, o dólar ampliou os ganhos e chegou a R$ 5,21, com alta de 1,07%, após o discurso de Warsh. O presidente do Fed afirmou que a inflação nos Estados Unidos ainda está acima da meta de 2% e que o banco central precisa estar confiante de que os preços estão desacelerando de forma significativa.
O cenário reforçou a atenção dos investidores para a trajetória dos juros nos Estados Unidos e para os próximos indicadores da economia norte-americana.
Cotação do euro
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 6,02.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1925 | 0,1661 | 0,1421 | 30,8131 | 0,1558 | 0,2676 | 0,2687 |
| USD | 5,1952 | 1 | 0,8632 | 0,7387 | 160,09 | 0,8096 | 1,3904 | 1,3964 |
| EUR | 6,0205 | 1,1584 | 1 | 0,8559 | 185,45 | 0,9379 | 1,6106 | 1,6176 |
| GBP | 7,0332 | 1,3536 | 1,1684 | 1 | 216,68 | 1,0957 | 1,8818 | 1,8903 |
| JPY | 3,24535 | 0,624688 | 0,53923 | 0,461499 | 1 | 0,5057 | 0,86853 | 0,87226 |
| CHF | 6,4177 | 1,2353 | 1,0663 | 0,9127 | 197,74 | 1 | 1,7174 | 1,7249 |
| CAD | 3,7364 | 0,7192 | 0,6209 | 0,5313 | 115,15 | 0,5824 | 1 | 1,0044 |
| AUD | 3,7223 | 0,7161 | 0,6182 | 0,5291 | 114,64 | 0,5798 | 0,9956 | 1 |
Os dados são da Investing.com.
Fonte: Brasil 61







