O dólar fechou o último pregão cotado a R$ 5,15, após queda de 0,47%.
O real teve o segundo melhor desempenho frente à moeda americana entre as 31 moedas mais negociadas no mundo durante a sessão.
Segundo analistas, a desaceleração do Produto Interno Bruto, o PIB, no segundo trimestre reforçou a expectativa de flexibilização dos juros nos próximos meses.
A perspectiva de juros menores pode favorecer o mercado de renda variável e atrair recursos de investidores internacionais para o Brasil, contribuindo para o fortalecimento da moeda brasileira.
No exterior, o índice DXY, que mede a força do dólar frente a uma cesta de seis moedas de economias desenvolvidas, avançava 0,27% próximo ao encerramento dos negócios.
Cotação do euro
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 5,97.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1940 | 0,1673 | 0,1435 | 31,0832 | 0,1575 | 0,2696 | 0,2716 |
| USD | 5,1544 | 1 | 0,8629 | 0,7401 | 160,21 | 0,8117 | 1,3897 | 1,3999 |
| EUR | 5,9737 | 1,1589 | 1 | 0,8577 | 185,67 | 0,9407 | 1,6104 | 1,6224 |
| GBP | 6,9673 | 1,3512 | 1,1659 | 1 | 216,47 | 1,0967 | 1,8776 | 1,8916 |
| JPY | 3,21725 | 0,624162 | 0,53859 | 0,461947 | 1 | 0,5066 | 0,86746 | 0,87382 |
| CHF | 6,3501 | 1,2320 | 1,0631 | 0,9118 | 197,38 | 1 | 1,7120 | 1,7247 |
| CAD | 3,7090 | 0,7196 | 0,6210 | 0,5326 | 115,29 | 0,5841 | 1 | 1,0073 |
| AUD | 3,6821 | 0,7144 | 0,6164 | 0,5287 | 114,44 | 0,5798 | 0,9926 | 1 |
Os dados são da Investing.com.
Fonte: Brasil 61







