O dólar fechou esta quarta-feira (2) em queda de 0,91%, negociado a R$ 5,10. O movimento ocorreu em meio à repercussão de novos dados do cenário eleitoral brasileiro e de indicadores econômicos dos Estados Unidos.
A pesquisa Quaest mostrou diminuição da distância entre Lula e Flávio Bolsonaro em uma eventual disputa de segundo turno. O resultado influenciou a percepção dos investidores e favoreceu os ativos brasileiros.
Para Nicolas Borsoi, estrategista sênior da Tullet Prebon, a redução da vantagem de Lula nas pesquisas contribuiu para o comportamento do mercado doméstico, acompanhada de maior disposição dos investidores para aplicações de maior risco.
No cenário internacional, a moeda norte-americana também perdeu força após dados de emprego apontarem desaceleração do mercado de trabalho dos Estados Unidos. Os números influenciam as expectativas sobre a trajetória dos juros no país e contribuíram para a desvalorização do dólar.
O índice DXY, que mede a força do dólar frente a outras moedas globais, fechou aos 99,59 pontos.
Cotação do euro
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 5,91.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | 🇧🇷 BRL | 🇺🇸 USD | 🇪🇺 EUR | 🇬🇧 GBP | 🇯🇵 JPY | 🇨🇭 CHF | 🇨🇦 CAD | 🇦🇺 AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇷 BRL | 1 | 0,1964 | 0,1695 | 0,1456 | 31,1616 | 0,1596 | 0,2719 | 0,2740 |
| 🇺🇸 USD | 5,0928 | 1 | 0,8630 | 0,7414 | 158,70 | 0,8129 | 1,3845 | 1,3947 |
| 🇪🇺 EUR | 5,8997 | 1,1588 | 1 | 0,8591 | 183,90 | 0,9420 | 1,6043 | 1,6161 |
| 🇬🇧 GBP | 6,8668 | 1,3489 | 1,1640 | 1 | 214,06 | 1,0965 | 1,8674 | 1,8811 |
| 🇯🇵 JPY | 3,20904 | 0,630120 | 0,54376 | 0,467148 | 1 | 0,5122 | 0,87240 | 0,87877 |
| 🇨🇭 CHF | 6,2649 | 1,2302 | 1,0616 | 0,9120 | 195,23 | 1 | 1,7030 | 1,7156 |
| 🇨🇦 CAD | 3,6784 | 0,7223 | 0,6233 | 0,5355 | 114,63 | 0,5872 | 1 | 1,0074 |
| 🇦🇺 AUD | 3,6505 | 0,7171 | 0,6188 | 0,5316 | 113,79 | 0,5829 | 0,9927 | 1 |
Os dados são da Investing.com.
Fonte: Brasil 61







