SOJA E TRIGO: confira cotações para esta quinta-feira (23)

Posted by

A saca de 60 quilos da soja inicia esta quinta-feira (23) com aumento no interior do Paraná e na região litorânea de Paranaguá.

No mercado paranaense, o grão apresenta aumento de 0,78%, com a saca negociada a R$ 137,84. Em Paranaguá, a alta foi de 0,89%, levando a cotação para R$ 145,45.

INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANÁ

Data Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
22/07/2026 137,84 0,78% 8,17% 27,27
21/07/2026 136,77 0,77% 7,33% 26,97
20/07/2026 135,73 1,21% 6,51% 26,67
17/07/2026 134,11 0,13% 5,24% 26,25
16/07/2026 133,94 0,60% 5,11% 26,25

INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANAGUÁ 

Data Valor R$* Var./Dia Var./Mês Valor US$*
22/07/2026 145,45 0,89% 8,89% 28,77
21/07/2026 144,17 1,07% 7,93% 28,43
20/07/2026 142,65 1,16% 6,79% 28,02
17/07/2026 141,02 0,31% 5,57% 27,60
16/07/2026 140,58 0,42% 5,24% 27,55

 

Trigo

 

O trigo teve uma baixa de preço no Paraná, e aumento no Rio Grande do Sul.

No Paraná, a tonelada do cereal é comercializada a R$ 1.410,38. No Rio Grande do Sul, o produto é vendido a R$ 1.306,98.

PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – RIO GRANDE DO SUL

Data Valor R$/t* Var./Dia Var./Mês Valor US$/t*
22/07/2026 1.306,98 0,16% -1,69% 258,55
21/07/2026 1.304,86 0,02% -1,85% 257,32
20/07/2026 1.304,61 -0,22% -1,87% 256,31
17/07/2026 1.307,53 0,00% -1,65% 255,93
16/07/2026 1.307,53 -0,37% -1,65% 256,28

PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – PARANÁ

Data Valor R$/t* Var./Dia Var./Mês Valor US$/t*
22/07/2026 1.410,38 -0,09% 3,05% 279,01
21/07/2026 1.411,60 1,12% 3,14% 278,37
20/07/2026 1.395,99 -0,28% 2,00% 274,26
17/07/2026 1.399,86 -0,25% 2,28% 274,00
16/07/2026 1.403,33 0,77% 2,54% 275,06

Os dados são do Cepea.

 

O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos

A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).

Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.

Pixel Brasil 61