O preço do boi gordo registra recuo nesta sexta-feira (19). Em São Paulo, a arroba é negociada a R$ 347,15, após queda de 0,47%.
| DATA | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2026 | 347,15 | -0,47% | -0,73% | 67,06 |
| 17/06/2026 | 348,80 | -0,19% | -0,26% | 68,19 |
| 16/06/2026 | 349,45 | -0,99% | -0,07% | 68,68 |
| 15/06/2026 | 352,95 | -0,13% | 0,93% | 69,60 |
| 12/06/2026 | 353,40 | -0,11% | 1,06% | 69,80 |
No mercado de frango, os valores apresentam estabilidade na Grande São Paulo, em São José do Rio Preto e em Descalvado. O quilo do frango congelado é vendido a R$ 7,29, enquanto o frango resfriado está cotado a R$ 7,31.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 18/06/2026 | 7,29 | 0,00% | 3,70% |
| 17/06/2026 | 7,29 | 0,00% | 3,70% |
| 16/06/2026 | 7,29 | -0,55% | 3,70% |
| 15/06/2026 | 7,33 | 0,69% | 4,27% |
| 12/06/2026 | 7,28 | 0,00% | 3,56% |
PREÇOS DO FRANGO RESFRIADO CEPEA/ESALQ – ESTADO SP
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 18/06/2026 | 7,31 | 0,00% | 3,69% |
| 17/06/2026 | 7,31 | 0,00% | 3,69% |
| 16/06/2026 | 7,31 | -0,41% | 3,69% |
| 15/06/2026 | 7,34 | 0,55% | 4,11% |
| 12/06/2026 | 7,30 | 0,00% | 3,55% |
Preço da carcaça suína especial e suíno vivo
Já a carcaça suína especial teve valorização de 0,95% nos atacados da Grande São Paulo, onde o quilo passou a custar R$ 8,54.
Entre os estados analisados, o suíno vivo registra estabilidade na maioria das praças. No Rio Grande do Sul, por exemplo, o animal ainda é comercializado a R$ 4,97.
PREÇOS DA CARCAÇA SUÍNA ESPECIAL (R$/kg)
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 18/06/2026 | 8,54 | 0,95% | -1,04% |
| 17/06/2026 | 8,46 | 0,00% | -1,97% |
| 16/06/2026 | 8,46 | -0,12% | -1,97% |
| 15/06/2026 | 8,47 | 0,12% | -1,85% |
| 12/06/2026 | 8,46 | 1,20% | -1,97% |
INDICADOR DO SUÍNO VIVO CEPEA/ESALQ (R$/kg)
| Data | Estado | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2026 | MG – posto | 5,95 | 0,00% | 5,87% |
| 18/06/2026 | PR – a retirar | 4,70 | 0,00% | -0,42% |
| 18/06/2026 | RS – a retirar | 4,97 | 0,00% | -2,93% |
| 18/06/2026 | SC – a retirar | 4,81 | 0,00% | -1,64% |
| 18/06/2026 | SP – posto | 5,27 | -0,19% | -0,57% |
Os dados são do Cepea.
O que é o boi gordo? Entenda o termo do mercado bovino
O boi gordo é o bovino macho pronto para o abate, com peso mínimo de 16 arrobas líquidas de carcaça (aproximadamente 240 kg) e até 42 meses de idade. Atende aos padrões do mercado nacional e internacional, incluindo exportações para Europa, China e cota Hilton.
Diferenças entre frango congelado e frango resfriado
O frango congelado passa por congelamento rápido, com temperaturas abaixo de -12°C, garantindo maior vida útil para armazenamento e transporte a longas distâncias.
Já o frango resfriado é mantido entre 0°C e 4°C, com validade de 5 a 7 dias, oferecendo textura e sabor mais próximos do fresco, ideal para consumidores exigentes e restaurantes.
Fonte: Brasil 61







