O dólar fechou o último pregão cotado a R$ 5,05, após queda de 0,15%.
A desvalorização da moeda norte-americana refletiu o fortalecimento do real, impulsionado pela alta dos preços do petróleo. O avanço da commodity tende a favorecer a economia brasileira, aumentando o ingresso de divisas no país.
Outro fator que contribuiu para o desempenho da moeda brasileira foi o nível elevado da taxa básica de juros, que segue atraindo investidores estrangeiros em busca de maiores retornos. No mercado internacional, o petróleo Brent manteve trajetória de alta, em meio às tensões entre Estados Unidos e Irã.
Cotação do Euro
O euro, por sua vez, encerrou o pregão cotado a R$ 5,78.
Cotações
A tabela abaixo mostra as cotações cruzadas entre as principais moedas internacionais e o real. Cada célula indica quanto vale 1 unidade da moeda da linha em relação à moeda da coluna.
| Código | BRL | USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRL | 1 | 0,1979 | 0,1730 | 0,1476 | 32,2948 | 0,1612 | 0,2788 | 0,2822 |
| USD | 5,0519 | 1 | 0,8763 | 0,7476 | 163,15 | 0,8145 | 1,4085 | 1,4292 |
| EUR | 5,7804 | 1,1412 | 1 | 0,8532 | 186,18 | 0,9294 | 1,6073 | 1,6311 |
| GBP | 6,7575 | 1,3375 | 1,1721 | 1 | 218,21 | 1,0893 | 1,8838 | 1,9118 |
| JPY | 0,0310 | 0,0061 | 0,0054 | 0,0046 | 1 | 0,4992 | 0,0086 | 0,0088 |
| CHF | 6,2024 | 1,2278 | 1,0760 | 0,9180 | 200,32 | 1 | 1,7293 | 1,7548 |
| CAD | 3,5869 | 0,7100 | 0,6222 | 0,5309 | 115,84 | 0,5782 | 1 | 1,0148 |
| AUD | 3,5442 | 0,6997 | 0,6131 | 0,5231 | 114,14 | 0,5698 | 0,9854 | 1 |
Fonte: Brasil 61







